Upload CSV File
Please select a report type and upload a CSV file
Daily Report

Upload daily transaction data

Partner App Report

Upload partner application data

Drag and drop your CSV file here or click to browse Only CSV files are supported
Warning: Only CSV files are allowed. Please select a valid CSV file.

Database Records

Activation Date Serial Top Up Date Amount Bundle Date
30-Sep-2024 89254021334222606977 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606738 30-Sep-2024 Kes 70.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222603933
30-Sep-2024 89254021334222606480 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938478 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222603909 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938122 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604436 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924346 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605748 30-Sep-2024 Kes 80.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938148 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924304 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 60.00
30-Sep-2024 89254021294237938940 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237927042 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606779 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274256247761
30-Sep-2024 89254021294237949301 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986535 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 39.00
30-Sep-2024 89254021294237938981 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938890 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604170 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604758 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924247 30-Sep-2024 Kes 71.00
30-Sep-2024 89254021334222606910 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237949343 30-Sep-2024 Kes 60.00
30-Sep-2024 89254021334222606266 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605003 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604816 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605755 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606373 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606068 30-Sep-2024 Kes 80.00 Kes 80.00
30-Sep-2024 89254021334222606555 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604477 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924379 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237987905 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274228334036
30-Sep-2024 89254021274228406966 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606951 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938015 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237956181 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924361 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606852 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606621 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938288 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606696 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938296 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924353 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605714 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606324 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938239 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274265694417 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274256247811
30-Sep-2024 89254021294237986220 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606670 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986592 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924718 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986386 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938189 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938031 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986154 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 5.00
30-Sep-2024 89254021334222611258 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606993 30-Sep-2024 Kes 100.00 Kes 70.00
30-Sep-2024 89254021294237938171 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604659 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924338 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986345 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222603917 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237927703 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986584 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924999 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604667 30-Sep-2024 Kes 80.00 Kes 80.00
30-Sep-2024 89254021334222604154 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938023 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986485 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 5.00
30-Sep-2024 89254021294237984696
30-Sep-2024 89254021294237938262 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604188 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606571 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237987434 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986170 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 5.00
30-Sep-2024 89254021334222606662 30-Sep-2024 Kes 60.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222611373 30-Sep-2024 Kes 70.00 Kes 70.00
30-Sep-2024 89254021294237938486 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237927596 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938437 30-Sep-2024 Kes 88.00
30-Sep-2024 89254021334222606258 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605011 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986147 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938403 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606589 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222603941 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606290 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222611308 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237956199 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 85.00
30-Sep-2024 89254021334222611357 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237987426 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237927059 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606472 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604675 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222603008 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938213 30-Sep-2024 Kes 60.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606761 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606928 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274256247746
30-Sep-2024 89254021294237986493 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 5.00
30-Sep-2024 89254021294237986188 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 5.00
30-Sep-2024 89254021294237986337 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222611365 30-Sep-2024 Kes 59.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986303 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604402 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986402 30-Sep-2024 Kes 70.00
30-Sep-2024 89254021294237924940 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237952818 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606183 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222603990 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606886 30-Sep-2024 Kes 70.00 Kes 70.00
30-Sep-2024 89254021294237938049 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274228489210
30-Sep-2024 89254021334222603958 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606902 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606613 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604451 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606340 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274228409176
30-Sep-2024 89254021334222604469 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986568 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274265694409 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222603925 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604741 30-Sep-2024 Kes 120.00 Kes 80.00
30-Sep-2024 89254021334222606795 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606753 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237984662 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222611225 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237927067 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986329 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605037 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606548 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924254 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606787 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986162 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 5.00
30-Sep-2024 89254021254284957375
30-Sep-2024 89254021294237986139 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 5.00
30-Sep-2024 89254021294237986352 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986543 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938155 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606829 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606563 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604642 30-Sep-2024 Kes 950.00 Kes 70.00
30-Sep-2024 89254021294237938460 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606381 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606944 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938924 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606969 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606282 30-Sep-2024 Kes 70.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924312 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606878 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938932 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606464 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222611332 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274256247753
30-Sep-2024 89254021274265678600 30-Sep-2024 Kes 70.00 Kes 65.00
30-Sep-2024 89254021334222606712 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606985 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237984670 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021254284957227 30-Sep-2024 Kes 119.00 Kes 60.00
30-Sep-2024 89254021334222605797 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986428 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606530 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938106 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986311 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924981 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222611340 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924957 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986204 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606399 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938221 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606241 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294239584940 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924965 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606365 30-Sep-2024 Kes 70.00 Kes 70.00
30-Sep-2024 89254021334222604626 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606605 30-Sep-2024 Kes 80.00 Kes 80.00
30-Sep-2024 89254021334222605730 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274228485440
30-Sep-2024 89254021334222606456 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222607918 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938205 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606092 30-Sep-2024 Kes 59.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605151 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606423 30-Sep-2024 Kes 95.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938114 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938007 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604501 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986113 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 3.00
30-Sep-2024 89254021294237984688 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606746 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606076 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606704 30-Sep-2024 Kes 91.00 Kes 70.00
30-Sep-2024 89254021294237938163 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604444 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222611381 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606431 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605763 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274228489228
30-Sep-2024 89254021294237938197 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986212 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986360 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274265680184 30-Sep-2024 Kes 60.00 Kes 70.00
30-Sep-2024 89254021334222606415 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606803 30-Sep-2024 Kes 75.00 Kes 70.00
30-Sep-2024 89254021294239586606 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938098 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237952883 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986410 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274256247779 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938452 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021254284957193 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606597 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938247 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237979886 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 60.00
30-Sep-2024 89254021274265678634 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 180.00
30-Sep-2024 89254021334222606498 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222603966 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222611241 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938445 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237924700 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938494 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938254 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606175 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604428 30-Sep-2024 Kes 70.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237927018 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606084 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986378 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606449 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021274265678626 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 60.00
30-Sep-2024 89254021334222611399 30-Sep-2024 Kes 59.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606654 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938999 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222611233 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606332 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237949319 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606407 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606860 30-Sep-2024 Kes 95.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938825 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606050 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294239584767 30-Sep-2024 Kes 70.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986576 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605029 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237987418 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222606647 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605052 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222607512 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604949 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986121 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 5.00
30-Sep-2024 89254021334222604162 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605045 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237927000 30-Sep-2024 Kes 70.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237986550 30-Sep-2024 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222604915 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237938429 30-Sep-2024 Kes 30.00
30-Sep-2024 89254021334222606894 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021334222605771 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Sep-2024 89254021294237927026 30-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021254294995738 29-Sep-2024 Kes 20.00
29-Sep-2024 89254021334222611118 29-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021334222611175 29-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021334222611100 29-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021334222611274 29-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021334222607991 30-Sep-2024 Kes 55.00
29-Sep-2024 89254021274228488659 29-Sep-2024 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021274253813748 29-Sep-2024 Kes 20.00 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021274256217384
29-Sep-2024 89254021334222607975 30-Sep-2024 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021334222611191 29-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021294237984514 29-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021334222611282 29-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021334222611290 29-Sep-2024 Kes 70.00 Kes 60.00
29-Sep-2024 89254021274228485564
29-Sep-2024 89254021334222611183 29-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021334222607983 29-Sep-2024 Kes 20.00
29-Sep-2024 89254021274228485531
29-Sep-2024 89254021294237987996 29-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Sep-2024 89254021334222611266 29-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237987475 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604790 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605508 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021274265671258 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604097 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237924650 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605847 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604725 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237987566 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604899 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021274265671506 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605672 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604204 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237927661 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605862 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237924171 28-Sep-2024 Kes 90.00
28-Sep-2024 89254021334222604519 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222611571 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604923 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605573 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604550 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604246 28-Sep-2024 Kes 110.00 Kes 73.00
28-Sep-2024 89254021274256201701 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021274265671514 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021274228489905
28-Sep-2024 89254021294237984951 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 40.00
28-Sep-2024 89254021294237956736 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021274265671233 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605169 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237924262 28-Sep-2024 Kes 20.00
28-Sep-2024 89254021294237924536 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237924619 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237987541 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604873 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222611548 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021274265671522 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237960886 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237984803 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237987368 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605698 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605540 28-Sep-2024 Kes 60.00 Kes 60.00
28-Sep-2024 89254021334222604980 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 90.00
28-Sep-2024 89254021334222604576 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604337 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604071 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237962205 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237962544 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605425 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604238 28-Sep-2024 Kes 80.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237924510 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605789 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604857 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222611621 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237987384 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604352 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605854 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604832 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237984829 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237924296 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604212 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237924627 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605821 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237924478 28-Sep-2024 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222605565 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021274256247860 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604931 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237924866 28-Sep-2024 Kes 20.00
28-Sep-2024 89254021334222604196 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021294237984910 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604360 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021274256218267
28-Sep-2024 89254021334222605581 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Sep-2024 89254021334222604543 28-Sep-2024 Kes 50.00 Kes 50.00
