Upload CSV File
Please select a report type and upload a CSV file
Daily Report

Upload daily transaction data

Partner App Report

Upload partner application data

Drag and drop your CSV file here or click to browse Only CSV files are supported
Warning: Only CSV files are allowed. Please select a valid CSV file.

Database Records

Activation Date Serial Top Up Date Amount Bundle Date
Activation Date Serial Top Up Date Top Up Amo Bundle Amount
31-Mar-2025 89254021374240905936 31-Mar-2025 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500243 31-Mar-2025 Kes 59.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254351159 31-Mar-2025 Kes 70.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500508 31-Mar-2025 Kes 5.00
31-Mar-2025 89254021374254499842 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374240904442 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500250 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000277 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001200 31-Mar-2025 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500649 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374231492639 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374240909474 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001382 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254351043 31-Mar-2025 Kes 100.00 Kes 99.00
31-Mar-2025 89254021374254499602 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500425 31-Mar-2025 Kes 90.00 Kes 80.00
31-Mar-2025 89254021374240905803 31-Mar-2025 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000269 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000293 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254499388 31-Mar-2025 Kes 60.00 Kes 60.00
31-Mar-2025 89254021374254500920 31-Mar-2025 Kes 74.00 Kes 75.00
31-Mar-2025 89254021374254000855 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000251 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374240906124
31-Mar-2025 89254021374254500557 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254351126 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254351225 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374240903162 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000244 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374253856661 31-Mar-2025 Kes 5.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254499628 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000228 31-Mar-2025 Kes 78.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374253856679 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500664 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254499248 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254351274 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500573 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500433 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254499362 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001549
31-Mar-2025 89254021374249003436 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500482 31-Mar-2025 Kes 134.00 Kes 90.00
31-Mar-2025 89254021374253856901 31-Mar-2025 Kes 73.00 Kes 70.00
31-Mar-2025 89254021374254500854 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254352587 31-Mar-2025 Kes 80.00 Kes 85.00
31-Mar-2025 89254021374254351100 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254499370 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374249003592 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001044 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254351217 31-Mar-2025 Kes 70.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021334254126266 31-Mar-2025 Kes 5.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500540 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001051 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374240906462 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 70.00
31-Mar-2025 89254021374253856687 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000608 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000616 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000186 31-Mar-2025 Kes 80.00 Kes 80.00
31-Mar-2025 89254021374254500516 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001291 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374253856653 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001275 31-Mar-2025 Kes 90.00 Kes 70.00
31-Mar-2025 89254021374254500417 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254351001 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500524 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500631 31-Mar-2025 Kes 55.00 Kes 55.00
31-Mar-2025 89254021374253856646 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500532 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500581 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374231492118 31-Mar-2025 Kes 120.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254351142 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500656 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374249002263 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374249002222
31-Mar-2025 89254021374254352710 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374247566046 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374241095455 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254351761 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254499990 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500359 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500565 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000285 31-Mar-2025 Kes 71.00 Kes 51.00
31-Mar-2025 89254021374254000624 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374249003261 31-Mar-2025 Kes 250.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374221044283 31-Mar-2025 Kes 109.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500599 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254500706 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254351019 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374249003600 31-Mar-2025 Kes 70.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254351936 31-Mar-2025 Kes 55.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000236 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001366 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254000541 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001812 31-Mar-2025 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254499396 31-Mar-2025 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374249002495 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374249002487 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374238268347 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374253856471 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001150 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001374 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374231491144 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374249003212 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374247567648 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 70.00
31-Mar-2025 89254021374238268248 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001358
31-Mar-2025 89254021374254001036 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021274257551302 31-Mar-2025 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254499065 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374247566038 31-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374254001598 31-Mar-2025 Kes 80.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374249003402 31-Mar-2025 Kes 149.00 Kes 50.00
31-Mar-2025 89254021374238197272 31-Mar-2025 Kes 10.00 Kes 52.00
31-Mar-2025 89254021374238269907
31-Mar-2025 89254021294230859192
31-Mar-2025 89254021374254001416 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351795 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500680 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500276 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254499644 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374241096990 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254352702 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351712 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351720 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374253143557 30-Mar-2025 Kes 30.00
30-Mar-2025 89254021374254500821 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002826 30-Mar-2025 Kes 149.00
30-Mar-2025 89254021374254500011 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254001184 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374226816255
30-Mar-2025 89254021374254001143 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002859 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374240900242 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374253856877 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254499321 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500094 30-Mar-2025 Kes 75.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500326 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351050 30-Mar-2025 Kes 100.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351639 30-Mar-2025 Kes 55.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374226819036 30-Mar-2025 Kes 122.00 Kes 70.00
30-Mar-2025 89254021374254001853 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351241 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254499446 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254499800 30-Mar-2025 Kes 20.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254499297 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002230 30-Mar-2025 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500839 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374238217880 30-Mar-2025 Kes 100.00 Kes 100.00
30-Mar-2025 89254021374254500722 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500730 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351092 30-Mar-2025 Kes 149.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254001523 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351753 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254352744 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374247567507 30-Mar-2025 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002800 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500847 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351233 30-Mar-2025 Kes 60.00 Kes 60.00
30-Mar-2025 89254021374249003287 30-Mar-2025 Kes 68.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254001762 30-Mar-2025 Kes 70.00 Kes 60.00
30-Mar-2025 89254021374240904400 30-Mar-2025 Kes 70.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254352793 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351613 30-Mar-2025 Kes 70.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500334 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254001531 30-Mar-2025 Kes 70.00 Kes 70.00
30-Mar-2025 89254021374254001218 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500714 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500797 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500813 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002818 30-Mar-2025 Kes 60.00 Kes 60.00
30-Mar-2025 89254021374254500003 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002297 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500771 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500904 30-Mar-2025 Kes 80.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254499461
30-Mar-2025 89254021374249003279 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500045 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374238273172 31-Mar-2025 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374240909722 30-Mar-2025 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500805 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254352736 30-Mar-2025 Kes 80.00 Kes 80.00
30-Mar-2025 89254021374234831197
30-Mar-2025 89254021374254500060 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351084 30-Mar-2025 Kes 75.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374238268040
30-Mar-2025 89254021374254499891 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374226819010 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500748 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254499412 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254499305 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374238268354 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500052 30-Mar-2025 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002834 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002040 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351951 30-Mar-2025 Kes 87.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374240905522 31-Mar-2025 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374240904459 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374240906249 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500763 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351746 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002206 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500789 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002255 30-Mar-2025 Kes 55.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500755 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002735 30-Mar-2025 Kes 249.00 Kes 72.00
30-Mar-2025 89254021374254351167 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374249002883 30-Mar-2025 Kes 70.00
30-Mar-2025 89254021374247567705 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254500698 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254351399 30-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
30-Mar-2025 89254021374254001747 30-Mar-2025 Kes 70.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254499750 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021334238101187 29-Mar-2025 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254351118 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374240906413 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374247566160 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374240907049 29-Mar-2025 Kes 60.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254500284 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254499834 29-Mar-2025 Kes 10.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021354207550339 29-Mar-2025 Kes 10.00
29-Mar-2025 89254021374238217815 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374238197926
29-Mar-2025 89254021374254499487 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021334284658502
29-Mar-2025 89254021374253856273 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374240905662 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374253143094 29-Mar-2025 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254500490 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254351134 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374253143847 29-Mar-2025 Kes 20.00 Kes 100.00
29-Mar-2025 89254021374240906470 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 70.00
29-Mar-2025 89254021374247567937 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254351787 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374226816206 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374238273875 30-Mar-2025 Kes 60.00
29-Mar-2025 89254021374241096792 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254499784
29-Mar-2025 89254021374254499495 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254001408 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374240905910 29-Mar-2025 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254499966 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254499917 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374231492431 29-Mar-2025 Kes 70.00
29-Mar-2025 89254021374241096776 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374253143565 29-Mar-2025 Kes 20.00
29-Mar-2025 89254021374254351258 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374247567838 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374238197264 29-Mar-2025 Kes 20.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374240900085
29-Mar-2025 89254021374253143995 29-Mar-2025 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254001440
29-Mar-2025 89254021374253856281 30-Mar-2025 Kes 30.00
29-Mar-2025 89254021374238269402 29-Mar-2025 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254001234 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254499651 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254351076 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374240903873 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254001432 29-Mar-2025 Kes 70.00 Kes 90.00
29-Mar-2025 89254021374254499735 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254001457 30-Mar-2025 Kes 20.00
29-Mar-2025 89254021374254351381 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374253856380 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254499404 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254499792 29-Mar-2025 Kes 15.00
29-Mar-2025 89254021374253856315 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374253143961 29-Mar-2025 Kes 180.00
29-Mar-2025 89254021374254001002 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254001465
29-Mar-2025 89254021374241096784 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374253143367 29-Mar-2025 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374240906165 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374253856323 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254351779 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374238274006 30-Mar-2025 Kes 20.00
29-Mar-2025 89254021374254499826 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 70.00
29-Mar-2025 89254021374254351266 29-Mar-2025 Kes 108.00 Kes 70.00
29-Mar-2025 89254021374253143896 29-Mar-2025 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374238197025
29-Mar-2025 89254021374254499479 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374240900978 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254499453 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254499958 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374253143573 29-Mar-2025 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254351704 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254351282 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254001879 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374253856331 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374254500292 29-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
29-Mar-2025 89254021374253143839 29-Mar-2025 Kes 100.00
29-Mar-2025 89254021374254499776 29-Mar-2025 Kes 69.00 Kes 70.00
29-Mar-2025 89254021374238197652 30-Mar-2025 Kes 20.00
28-Mar-2025 89254021374254351068 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254499859 31-Mar-2025 Kes 4.00
28-Mar-2025 89254021374254001796 28-Mar-2025 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374238271325 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254499578 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374226815216 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374208400474 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 45.00
28-Mar-2025 89254021374247567572 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254352801 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374247566574 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254001895 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374247567721 28-Mar-2025 Kes 60.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374208402850 28-Mar-2025 Kes 3,750. Kes 3,750.00
28-Mar-2025 89254021374253143581 28-Mar-2025 Kes 70.00
28-Mar-2025 89254021374247566194 28-Mar-2025 Kes 74.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374253143516
28-Mar-2025 89254021374238268925 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254001481 28-Mar-2025 Kes 20.00 Kes 90.00
28-Mar-2025 89254021374241095208 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 70.00
28-Mar-2025 89254021374254000137 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374240906132
28-Mar-2025 89254021374247566111 28-Mar-2025 Kes 90.00 Kes 60.00
28-Mar-2025 89254021374247567564 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374231491854 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254001911 29-Mar-2025 Kes 30.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374253856372 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254000111 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374247566129 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254000574 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374231490203 31-Mar-2025 Kes 40.00
28-Mar-2025 89254021374254001515 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021334254255438 28-Mar-2025 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374253143532
28-Mar-2025 89254021374254000129 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374241097204 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374226818384 28-Mar-2025 Kes 100.00 Kes 100.00
28-Mar-2025 89254021374254000103 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374247567341 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254000533 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021354214405477 29-Mar-2025 Kes 20.00
28-Mar-2025 89254021374254499925 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374253856620 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254001770 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374247567598 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374240905993 28-Mar-2025 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374241095216 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374253143888 28-Mar-2025 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254000897 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374241097964 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254351522 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374240904665 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021334238100718 28-Mar-2025 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021334284658510
28-Mar-2025 89254021374231475857 28-Mar-2025 Kes 185.00 Kes 90.00
28-Mar-2025 89254021374254351191 28-Mar-2025 Kes 165.00 Kes 60.00
28-Mar-2025 89254021374254001788 28-Mar-2025 Kes 70.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374238271341 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254499768 28-Mar-2025 Kes 200.00 Kes 66.00
28-Mar-2025 89254021334228529728 28-Mar-2025 Kes 60.00
28-Mar-2025 89254021374254001903 29-Mar-2025 Kes 30.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254000525 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374240900903 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254352751 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374253856364 28-Mar-2025 Kes 50.00 Kes 50.00
28-Mar-2025 89254021374254352785
28-Mar-2025 89254021374247567739 28-Mar-2025 Kes 55.00 Kes 70.00
